Loading: Giá bán, ra biển các dòng xe Ford tháng 9/2017 tại Việt Nam [VIDEO]

Giá bán, ra biển các dòng xe Ford tháng 9/2017 tại Việt Nam [VIDEO]

Không có sự thay đổi về mẫu mã cũng như phiên bản nào tại VIệt Nam ở thời điểm hiện tại nhưng những cái tên như Ford Ranger hay Ecosport vẫn đang có doanh số thuyết phục.

Mẫu xe Giá niêm yết Giá đại lý
EcoSport 1.5L TiVCT Trend MT 585.000.000 550.000.000
EcoSport 1.5L TiVCT Titanium AT 658.000.000 610.000.000
EcoSport 1.5L Titanium Black Edition AT 664.000.000 615.000.000
Fiesta 1.5L Sport AT 584.000.000 545.000.000
Fiesta 1.5L Titanium AT 579.000.000 540.000.000
Fiesta 1.0L Sport AT 637.000.000 591.000.000
Focus 1.5L EcoBoost Titanium 4 cửa AT 797.000.000 776.000.000
Focus 1.5L EcoBoost Sport AT 5 cửa 797.000.000 776.000.000
Focus mới 1.5L EcoBoost 4 cửa AT 648.000.000 625.000.000
Focus mới 1.5L EcoBoost 5 cửa AT 648.000.000 625.000.000
Everest Trend 2.2L AT 4x2 AT 1.185.000.000 1.175.000.000
Everest Titanium 2.2L AT 4x2 AT 1.272.000.000 1.255.000.000
Everest Titanium 3.2L AT 4WD AT 1.936.000.000 1.898.000.000
Ranger XL 2.2L- 4x4 MT 634.000.000 575.000.000
Ranger XLS 2.2L - 4x2 MT 659.000.000 626.000.000
Ranger XLS 2.2L - 4x2 AT 685.000.000 670.000.000
Ranger XLT 2.2L - 4x4 MT 790.000.000 730.000.000
Ranger Wildtrak 2.2L - 4x2 AT 837.000.000 807.000.000
Ranger Wildtrak 3.2L - 4x4 AT 925.000.000 891.000.000
Ranger Wildtrak 2.2L - 4x4 AT 866.000.000 846.000.000
Transit Tiêu chuẩn 872.000.000 839.000.000
Transit Cao cấp 919.000.000 899.000.000
Transit Tiêu chuẩn SVP 879.000.000 846.000.000
Explorer 2.3L EcoBoost AT 2017 2.180.000.000 2.180.000.000

*Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thời điểm, khu vực, đại lý.

>>> Bất ngờ với bản độ Limousine cả tỷ đồng từ Ford Transit tại Việt Nam [VIDEO]

AutoExpress.vn - Theo DNVN